生成り色/きなりいろ
0
·
0
·
色
JIS慣用色名
offN/オフニュートラル
JIS慣用色名 | 生成り色/きなりいろ |
---|---|
JIS系統色名 | 赤みを帯びた黄みの白 |
JIS系統色名(略記号) | r・y-Wt |
マンセル値(HV/C) | 10YR9/1 |
PCCSトーン名 | 赤みを帯びた黄みの白 |
PCCSトーン名(略記号) | offN-3(p6+) |
PCCS記号(H-L-S) | 6:yO-8.5-3s |
HEX値 | #F0E2E0 |
解説 |
|