煉瓦色/れんがいろ
0
·
0
·
色
JIS慣用色名
5:O/だいだい
JIS慣用色名 | 煉瓦色/れんがいろ |
---|---|
JIS系統色名 | 暗い黄赤 |
JIS系統色名(略記号) | dk-YR/dk-O |
マンセル値(HV/C) | 10R4/7 |
PCCSトーン名 | 暗いだいだい |
PCCSトーン名(略記号) | dk4 |
PCCS記号(H-L-S) | 4:rO-3.0-5s |
HEX値 | #974E33 |
解説 |
|