栗色/くりいろ
0
·
0
·
色
JIS慣用色名
5:O/だいだい
JIS慣用色名 | 栗色/くりいろ |
---|---|
JIS系統色名 | 暗い灰みの黄赤 |
JIS系統色名(略記号) | dg-YR/dg-O |
マンセル値(HV/C) | 2YR3.5/4 |
PCCSトーン名 | 灰みのだいだい |
PCCSトーン名(略記号) | g4 |
PCCS記号(H-L-S) | 4:rO-4.0-5s |
HEX値 | #754C38 |
解説 |
|