チョコレート/chocolate
0
·
0
·
色
JIS慣用色名
4:rO/赤みのだいだい
JIS慣用色名 | チョコレート/chocolate |
---|---|
JIS系統色名 | ごく暗い黄赤 |
JIS系統色名(略記号) | vd-yR |
マンセル値(HV/C) | 10R2.5/2.5 |
PCCSトーン名 | ごく暗い黄赤 |
PCCSトーン名(略記号) | dkg |
PCCS記号(H-L-S) | 4:rO-2.0-2s |
HEX値 | #52372F |
解説 |
|