朱色/しゅいろ
0
·
0
·
色
JIS慣用色名
3:yR/黄みの赤
JIS慣用色名 | 朱色/しゅいろ |
---|---|
JIS系統色名 | あざやかな黄みの赤 |
JIS系統色名(略記号) | vv-yR |
マンセル値(HV/C) | 6R5.5/14 |
PCCSトーン名 | あざやかな黄みの赤 |
PCCSトーン名(略記号) | v3 |
PCCS記号(H-L-S) | 3:yR-4.5-9s |
HEX値 | #ED514E |
解説 |
|