bordeaux/ボルドー
0
·
0
·
色
JIS慣用色名
2:R/赤
JIS慣用色名 | bordeaux/ボルドー |
---|---|
JIS系統色名 | ごく暗い赤 |
JIS系統色名(略記号) | vd-R |
マンセル値(HV/C) | 2.5RP2.5/3 |
PCCSトーン名 | 暗い灰みの赤 |
PCCSトーン名(略記号) | dkg2 |
PCCS記号(H-L-S) | 2:R-2.0-2s |
HEX値 | #55353B |
解説 |
|