菖蒲色/あやめいろ
0
·
0
·
色
JIS慣用色名
22:P/紫
JIS慣用色名 | 菖蒲色/あやめいろ |
---|---|
JIS系統色名 | 明るい赤みの紫 |
JIS系統色名(略記号) | lt-rP |
マンセル値(HV/C) | 10P6/10 |
PCCSトーン名 | あかるい紫 |
PCCSトーン名(略記号) | b22 |
PCCS記号(H-L-S) | 22:V-5.0-8s |
HEX値 | #C27BC8 |
解説 |
|