wine red/ワインレッド
0
·
0
·
色
JIS慣用色名
1:pR/紫みの赤
JIS慣用色名 | wine red/ワインレッド |
---|---|
JIS系統色名 | こい紫みの赤 |
JIS系統色名(略記号) | dp-pR |
マンセル値(HV/C) | 10RP3/9 |
PCCSトーン名 | 濃い紫みの赤 |
PCCSトーン名(略記号) | dp24 |
PCCS記号(H-L-S) | 24:RP-3.0-8s |
HEX値 | #83274E |
解説 |
|