瑠璃色/るりいろ
0
·
0
·
色
JIS慣用色名
19:pB/紫みの青
JIS慣用色名 | 瑠璃色/るりいろ |
---|---|
JIS系統色名 | こい紫みの青 |
JIS系統色名(略記号) | dp-pB |
マンセル値(HV/C) | 6PB3.5/11 |
PCCSトーン名 | あざやかな紫みの青 |
PCCSトーン名(略記号) | v19 |
PCCS記号(H-L-S) | 19:B-3.5-9s |
HEX値 | #3451A4 |
解説 |
|