萌黄/もえぎ
0
·
0
·
色
JIS慣用色名
10:YG/黄緑
JIS慣用色名 | 萌黄/もえぎ |
---|---|
JIS系統色名 | つよい黄緑 |
JIS系統色名(略記号) | dp-YG |
マンセル値(HV/C) | 4GY6.5/9 |
PCCSトーン名 | 濃い黄緑 |
PCCSトーン名(略記号) | dp10 |
PCCS記号(H-L-S) | 10:YG-5.0-8s |
HEX値 | #96AA3D |
解説 |
|